
功能特点: | ||||||||
1 | 高速扫描,一秒完成A4、A5、名片等文件的扫描与保存,让办公效率瞬间提升。 | |||||||
2 | A4、A5三幅面自由变换,满足不同用户需要。 | |||||||
3 | 实物展示,方便实体对象的拍摄。可智能连续拍摄,更显人性化。 | |||||||
4 | 功能强大的图片处理功能,实现了许多图像处理软件的常用功能。 | |||||||
5 | 双摄像头,500W主头和200W高清的副头,无需外接副头,即可满足各行业的窗口业务。 | |||||||
6 | 方便的打印功能,可多图组合打印,并可随意选择模式,更便于节省纸张。 | |||||||
7 | 视频录像功能,轻松实现实时录像录音功能,操作方便,录像时间之长短并无限制。 | |||||||
8 | 强大的智能裁切纠偏功能,让拍摄的图像更完美。 | |||||||
9 | 条码识别功能,方便单据管理。 | |||||||
10 | 强大的智能连拍功能,减少工作量,节省拍摄时间(配合智能连拍功能使用)。 | |||||||
11 | 区段识别功能,方便提取图像信息。 | |||||||
12 | 拍摄的图片可经邮箱发送件E-Mail至他方。 | |||||||
详细参数: | ||||||||
产品名称 | 紫光 Unispro N1500 | |||||||
产品类型 | 拍摄式扫描仪 | |||||||
主拍摄头像素 | 500万 | |||||||
副拍摄头像素 | 200万 | |||||||
幅面 | A4 | |||||||
DSP | 高性能图像处理芯片 | |||||||
SENSOR | 高性能感光芯片 | |||||||
图像色彩 | 24 位 | |||||||
图像控制 | 亮度调整、曝光长度调整、 锐利度调整、色彩调整、增益控制等 | |||||||
视频分辨率 | 2592x1944 2048X1536 1600X1200 640X480 | |||||||
默认分辨率 | 2592x1944 | |||||||
视频格式 | YUV2 | |||||||
图片存储格式 | JPG, TIF, BMP, | |||||||
介质类型 | 文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等 | |||||||
扫描速度 | 1 second | |||||||
对焦方式 | Manual | |||||||
补光方式 | 4个LED(3级可调) | |||||||
麦克风 | 副头带麦克风 | |||||||
接口类型 | USB 2.0 + 2个USB扩展口 | |||||||
传输速率 | 2fps@2592X1944 5fps@1600x1200 30fps@640x480 | |||||||
工作电压 | 5V | |||||||
支持操作系统 | Windows XP/ 7 / 8 / 8.1/10 | |||||||
工作电流 | 200 MA | |||||||
频率 | 50Hz/60Hz |
train
配送当天就收到了
2024-07-07
train
服务非常好
2024-07-07
train
比较方便
2024-07-07