
功能特点: | ||||||||
1 | 先进的直通走纸设计,可扫描不同厚度的文件 | |||||||
2 | 改良后的馈纸槽可容纳宽216mm文件 | |||||||
3 | 独特创新、高耐用和可靠的机芯设计 | |||||||
4 | 采用节能省耗的发光二极管LED技术 | |||||||
5 | 快捷键设计、一键便捷扫描、操作简单高效 | |||||||
6 | 机身采用折叠设计、轻巧便捷、移动办公 | |||||||
7 | 超声波检测功能,杜绝漏扫,有效阻止多页同时进纸 | |||||||
8 | 可扫描带凸凹字的卡片、名片、会员卡、身份证等 | |||||||
9 | 可支持长达3M的长纸扫描 | |||||||
10 | 完美影像解决方案能进行自动倾斜校正、影像黑变自动裁切、多种文件格式输出、文字识别、自动文字方向、空白页侦测等多项功能,方便应用提高工作效率 | |||||||
详细参数: | ||||||||
产品型号: | 紫光Uniscan Q400 | |||||||
光元件: | CIS X 2 | |||||||
扫描方式: | 馈纸式扫描 | |||||||
光源: | LED | |||||||
分辨率: | 600dpi | |||||||
最大扫描区域: | 横向:50~216mm | |||||||
纵向:50~356mm | ||||||||
扫描范围: | 216mm x 256mm | |||||||
长纸扫描: | 支持3M长纸扫描 | |||||||
扫描速度: | 40ppm/80ipm,200dpi,A4/彩色 | |||||||
按键: | 5按键+显示屏 | |||||||
色彩位数: | 彩色: 24-bit | |||||||
灰度: 8-bit | ||||||||
黑白: 1-bit | ||||||||
进纸器容量: | 100(75 g/㎡) | |||||||
支持卡片: | 厚度<1.25 mm | |||||||
重张检测: | 超声波检测 | |||||||
双面扫描: | 支持 | |||||||
外接平板: | 支持 | |||||||
驱动: | TWAIN/ISSI | |||||||
操作系统: | Windows xp/win 7/win 8/win10 | |||||||
扫描介质: | 厚薄纸张、税票、快递单、身份证、银行凸字卡等 | |||||||
接口: | USB3.0 | |||||||
外观尺寸(W×D×H): | 316mm(长)*191mm(宽)*168mm(高) | |||||||
重量: | 3.7kg | |||||||
额定电压: | 240 V,2.0A |
train
配送当天就收到了
2024-07-07
train
服务非常好
2024-07-07
train
比较方便
2024-07-07